Kończy się rok pełen sukcesów POL-VSC w Team League, czas na małe podsumowanie.
Kolejno:
-rywal (mecze rozdzielone |, rundy ||)
-wyścig w meczu (1., 2.), suma meczy i wyścigów w sezonie (m, w)
-lista zawodników i pozycje w wyścigach (dodatkowo F-DNF, E-DNE, R-RAF)
-Zwycięstwo, Remis, Porażka
-punkty w wyścigu POL-VSC
-punkty w wyścigu RYWAL
-bilans sezonu (Z-R-P)
-dodatkowo w sezonie 2 wyniki uwzględniając 6 najlepszych w każdej drużynie (tak dla porównania)
Sezon 2
Kod:
|IKU IKU|IKU IKU|ITAL.WO|ITAL.WO|VSK DAN|VSK DAN||VSK FUN|VSK FUN||TTW |
|1. |2. |1. |2. |1. |2. |1. |2. |1. |2. |1. |2. ||1. |2. |1. |2. ||1. |2. |m. w.
DESPERADOS | 5| 5| 3| 1| 4| 1| 3| 6| 4| 4| 6| 4|| 9| 7| 8| 11|| 1| 7| 9 18
EGON | 8| 10| 5| 5| 3| 5| 2| 10| 5| 15| 13| 6|| | 3| 7| 5|| 7| 10| 9 17
MIKOLAJ | 9| 3| 1| 2| 12| 8| 7| 3| 7| 6| | 5|| 13| 6| 6| 1|| 9| 15| 9 17
VODKA | 3| 6| 4| 3| 7| 2| 8| 4| 1| 2|F |R || 6| 2| 11| || 8| 11| 9 17
RYH00 | 2| 2| | 4| | | 5| 8| 3| 5| 1| 1|| 7| 1| 1| || 4| 1| 8 14
CZAREK | | | 6| 7| 10| 9| | 11| 13| 16| 2| 3|| 5| | | 13|| 11| 14| 8 13
VON REUFFEN | | 13| 8| 12| 5| 10| 14| | | | 7| 15|| | | 4| || 3| 4| 7 11
STEMPEL | 1| 1| | | 14| 6| 1| 15| 2| 1| | || 2| 10| 5| 3|| | | 6 12
DORKUS | | | | | 9| 4| 15| | 11| 11| | || 16| | | 12|| 2| 2| 6 9
JENDZA | 4| 12| | | | | | | | | 10| 7|| | 14| 2| 8|| | | 4 7
TOMASZ T-54 |F | | 12| 16| | | | | | | 15| || | | | 9|| | | 4 5
PLITKIN | | | | | | | | 2| | | | || 12| 12| | || | | 2 3
MAANIEK | | | | | | | | | | | | || | | | || | | 0 0
WSCIEKLA | | | | | | | | | | | | || | | | || | | 0 0
| | | | | | || | || |
|Z Z |Z Z |Z Z |Z Z |Z Z |P Z ||P Z |Z Z ||Z Z |
POL-VSC | 49 52| 57 50| 64 45| 55 59| 46 60| 71 55|| 70 55| 44 62|| 45 64|
RYWAL | 88 84| 84 86| 72 91| 81 77| 90 76| 66 81|| 66 81|106 83|| 91 72|
BILANS
MECZE 7- 2- 0
WYŚCIGI 16- 0- 2
| 23 27| 27 22| 38 26| 26 33| 22 29| 38 26|| 41 29| 25 37|| 25 33
| 55 51| 51 56| 40 52| 52 45| 56 49| 40 52|| 37 49| 56 42|| 53 45
Sezon 3
Kod:
|ALL4ONE|MADALEN|ALL4ONE|MADALEN||ITAL.WO|ITAL.WO||TTW |TTW ||ALL4ONE|
|1. |2. |1. |2. |1. |2. |1. |2. ||1. |2. |1. |2. ||1. |2. |1. |2. ||1. |2. |m. w.
RYH00 | 1| 5| 2| | | 2| 1| 2|| 1| 1| 11| 3|| 4| 2| 1| 6|| 1| 2| 9 16
BOGDAN | 6| 11|F | | | 6| | 1|| 4| 9| 6| 6|| 11| 7| 12| 3|| 10| 11| 9 15
MIKOLAJ | 7| 4| 1| 2| 9| 1| | || 6| | 5| 2|| 1| 9| 2| 2|| 4| 1| 8 15
STEMPEL | | | 4| 1| 2| 4| 7| 4|| 2| 4| 9| 8|| | 4| 8| 4|| 3| 3| 8 15
EGON | | | | | 3| 8| 8| || 5| 3| 3| 5|| 8| 1| 11| 10|| 5| 10| 7 13
DORKUS | 4| | 7| 11| 8| | | 3|| 7| | | || 7| | | || | 12| 7 8
VON REUFFEN | 2| 6| | | 7| | | || | | 1| 9|| 12| | 3| 11|| 9| | 6 9
JANKO | | 10| | 9| 5| 10| 5| 5|| | 12| | || | | | || | | 5 7
TOMASZ T-54 | 3| 3| 6| 7| | | 6| 7|| | 11| | || | | | || | | 4 7
JENDZA | | | | | | | 3| || | | | || | 11| | || | | 2 2
MAANIEK | | | | 3| | | | || | | | || | | | || | | 1 1
CZAREK | | | | | | | | || | | | || | | | || | | 0 0
PLITKIN | | | | | | | | || | | | || | | | || | | 0 0
SZABLI | | | | | | | | || | | | || | | | || | | 0 0
WSCIEKLA | | | | | | | | || | | | || | | | || | | 0 0
| | | | || | || | || |
|Z R |Z Z |Z Z |Z Z ||Z P |Z Z ||P Z |Z Z ||Z R |
POL-VSC | 23 39| 33 33| 34 31| 30 22|| 25 40| 35 33|| 43 34| 37 36|| 32 39|
RYWAL | 57 39| 49 47| 44 48| 48 56|| 53 38| 44 45|| 35 44| 41 42|| 46 39|
BILANS
MECZE 7- 2- 0
WYŚCIGI 14- 2- 2
Sezon 4
Kod:
|ISAF |AUROR|HDT |HDT |ISAF |AUROR||VSR |VSR ||ISAF |ISAF ||VSK DANM|
|1.|2.|1.|2.|1.|2.|1.|2.|1.|2.|1.|2.||1.|2.|1.|2.||1.|2.|1.|2.||1.|2.|3.|m. w.
DESPERADOS |F | 5| 6| | 3| 6|10| 7| 1| 1| 7| 4|| 7| 2| 3|10|| 5| 6| 6| 4|| 4| 3| 6|11 22
VODKA |F | | | 6| 4| 1| 6| 1| 9|E | 9| 2|| 5|10| 5| || 2| 5| 9|12|| 6|10| 2|11 20
EGON | 5| 4| | | 6| 2| 1| 2|10| 2| 2| 9||10| 3| 2| 9|| 4| 9| 3| 7|| 3| 6| 8|10 21
RYH00 | 1|F | 7| 2| 1| 5| | | 5| 3|11| 1|| | 4| 1| 2|| 7| 1| 1| 2|| 1|F | 4|10 20
BOGDAN | 7| 8|11| 8| 9| | 3|10| 4|10| 8|11|| 4|11| 9| 8||10| 8| | ||12|F |10|10 20
STEMPEL | 6|F | 1|11| | | 9| 4| 6|12| 3| 8|| 3| 7| 7| || 3| 3| 7| || 2| 1| 1|10 19
DORKUS | |10| 5| 4| |12| 2| 3| | | | || | | | 6|| | | 2|10|| | | | 6 9
JANKO | | | 3|12| 2| 3| | | | | | || 8| | | 4|| | | | 8|| | | | 5 7
SIWY | | | | | | | | | | | | || | | | || | | | || | | | 0 0
ZEE-POL | | | | | | | | | | | | || | | | || | | | || | | | 0 0
MAANIEK | | | | | | | | | | | | || | | | || | | | || | | | 0 0
WSCIEKLA | | | | | | | | | | | | || | | | || | | | || | | | 0 0
| | | | | | || | || | || |
|P P |Z P |Z Z |Z Z |Z P |P Z ||Z Z |Z R ||Z Z |Z P ||Z P Z |
POL-VSC |45 53|33 43|25 29|31 27|35 46|40 35||37 37|27 39||31 32|28 43||28 46 31|
RYWAL |40 28|46 35|53 49|48 51|43 43|38 43||41 41|51 39||47 46|50 35||50 35 47|
BILANS
MECZE 6- 4- 1
WYŚCIGI 15- 1- 7
Podsumowanie
Kod:
|S2 |S3 |S4 ||SUMA
|M W |M W |M W ||M W S
RYH00 | 8 14| 9 16|10 20||27 50 3
EGON | 9 17| 7 13|10 21||26 51 3
STEMPEL | 6 12| 8 15|10 19||24 46 3
DESPERADOS | 9 18| |11 22||20 40 2
VODKA | 9 17| |11 20||20 37 2
BOGDAN | | 9 15|10 20||19 35 2
DORKUS | 6 9| 7 8| 6 9||19 26 3
MIKOLAJ | 9 17| 8 15| ||17 32 2
VON REUFFEN | 7 11| 6 9| ||13 20 2
JANKO | | 5 7| 5 7||10 14 2
CZAREK | 8 13| 0 0| || 8 13 2
TOMASZ T-54 | 4 5| 4 7| || 8 12 2
JENDZA | 4 7| 2 2| || 6 9 2
PLITKIN | 2 3| 0 0| || 2 3 2
MAANIEK | 0 0| 1 1| 0 0|| 1 1 3
WSCIEKLA | 0 0| 0 0| 0 0|| 0 0 3
SZABLI | | 0 0| || 0 0 1
SIWY | | | 0 0|| 0 0 1
ZEE-POL | | | 0 0|| 0 0 1
BILANS
MECZE 29|20- 8- 1
WYŚCIGI 59|45- 3-11
Życzę drużynie aby w nadchodzącym roku utrzymała formę i dołożyła kolejne zwycięstwa w Team League.
P. S.
Organizator po kolejnych zwycięskich sezonach nadawał nam tytuły: Bi-champions, Tri-champions.
Pogrzebałem trochę w internecie i znalazłem (żródło:
tu i
tu) że po 6 zwycięstwie moglibyśmy zostać
SEX-CHAMPIONS